《ピロリ菌検査》
| メニュー | 料金 |
|---|
| 尿中ピロリ抗体迅速検査 | 3,000円 |
| 呼気検査 | 4,000円 |
| ピロリ菌抗体検査(血清抗体法) | 4,000円 |
《CT検査》
| メニュー | 料金 |
|---|
| 頭部・胸部・腹部CT検査(1部位) | 15,000円 |
《レントゲン検査》
《心電図検査》
《便検査》
| メニュー | 料金 |
|---|
| 便潜血検査(2日法) | 1,500円 |
| 便培養検査 | 4,000円 |
《尿検査》
| メニュー | 料金 |
|---|
| 尿一般検査(タンパク・糖・潜血など) | 500円 |
| 尿沈渣 | 1,000円 |
《一般血液検査》
| メニュー | 料金 |
|---|
| 基本セット(貧血・肝機能・血中脂質・血糖・ H b A1c) | 5,000円 |
| 糖尿病チェック(血糖・H bA1c) | 2,000円 |
| 肝機能チェック(AST・ALT・γ-GTP) | 2,000円 |
| 腎機能チェック(クレアチニン・尿素窒素) | 2,000円 |
| 脂質チェック(コレステロール・中性脂肪) | 2,000円 |
| 心機能チェック(NT-proBNP、CPK) | 3,000円 |
| HbA1c | 800円 |
| 尿酸 | 500円 |
| 電解質(Na、C l、カリウム) | 1,000円 |
| CRP(炎症反応) | 1,000円 |
《感染症検査(血液検査)》
| メニュー | 料金 |
|---|
| B型肝炎検査(HBs抗原) | 2,000円 |
| C型肝炎検査(HCV抗体) | 2,500円 |
| 梅毒検査 | 2,500円 |
| HIV検査 | 3,000円 |
《抗体検査(血液検査)》
各種感染症に対する免疫の有無を調べる検査です。
医療従事者・妊娠前・ワクチン接種前の確認などにご利用いただけます。
| メニュー | 料金 |
|---|
| 風疹抗体 | 3,000円 |
| 麻疹抗体 | 3,000円 |
| 水痘抗体 | 3,000円 |
| ムンプス抗体 | 3,000円 |
| B型肝炎抗体 | 2,500円 |
| C型肝炎抗体 | 2,500円 |
《腫瘍マーカー(血液検査)》
| メニュー | 料金 |
|---|
| CEA(消化器系) | 2,500円 |
| CA19-9(膵・胆道系) | 2,500円 |
| AFP(肝臓) | 2,500円 |
| PIVKA-Ⅱ(肝臓) | 2,500円 |
| PSA(前立腺・男性) | 2,500円 |
アミノインデックスがんリスクスクリーニング(AICS)検査
血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、現在がんであるリスク(可能性)を評価する検査です。
| メニュー | 料金 |
|---|
| 男性5種(胃、肺、大腸、前立腺、膵臓がん) | 27,500円 |
| 女性6種(胃、肺、大腸、乳、子宮・卵巣、膵臓がん) | 27,500円 |
※上記以外の検査についても対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。